气固相光催化反应仪主要用于研究VOC气体和固体表面的光化学变化,也可用于研究加氢的光化学变化。
产品说明
气固相光催化反应仪主要用于研究VOC气体和固体表面的光化学变化,也可用于研究加氢的光化学变化。
主要特征
1、反应器双层保温结构,可通入各种气体
2、反应器配备温度传感器与湿度传感器
3、控制器具有超温断电功能
4、功率数显连续可调
5、反光罩可使催化剂充分光照
产品配置
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 金属暗箱 (内黑色,带风扇) | 410*500*780mm | 1 | 标配 |
2 | 电源控制器 | 400*450*300mm | 1 | |
3 | 汞灯 | 1KW | 1 | |
4 | 氙灯 | 1KW | 1 | |
5 | 石英冷阱 | —— | 1 | |
6 | 缓冲罐 | 6L | 1 | |
7 | 磁力循环泵 | —— | 1 | |
8 | 升降台 | 200*200*280mm | 1 | |
9 | 温湿度计 | —— | 1 | |
10 | 反应器 | 2L | 1 | |
11 | 气体流量计 | —— | 3 | |
12 | 真空泵 | —— | 1 | 选配 |
13 | 氢气发生器 | —— | 1 | |
14 | VOC气体发生器 | —— | 1 | |
15 | FID检测仪 | —— | 1 |
本产品支持非标定制。